Cembra Lisignago
      
08/08/2016    
            
    
	
		  	  - Nome del Comune
- Cembra Lisignago
- Abitanti
- 0
- Superficie km2
- 0
- Altitudine (metri sul livello del mare)
- 0
| Oggetti correlati (0) | 
|---|
| L'elemento visualizzato non fa uso di nessun altro oggetto. | 
| Oggetti correlati inversi (258) | Classe | Tipo di relazione | 
|---|---|---|
| Pio | Andata & ritorno | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Piratesse | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Povere creature! | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Prati e pascoli di montagna. Come e perchè tutelarli? | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Presentazione dei progetti realizzati dal Piano Giovani di Zona Valle di Cembra e Altopiano di Pinè | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Primascesa | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Quattro sere a Teatro | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Raccontami di domani | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Raya e l’ultimo drago | Evento | Attributo ( Comune ) | 
| Roarin' Cats | Evento | Attributo ( Comune ) | 
 
          